BMF = Bigmac Fiyatı $
OM = Ortalama Maaş $
BMS = Tüm maaş ile yenebilecek Bigmac Sayısı
BMSN = Türkiye’ye göre Bigmac Sayısı Normalizasyonu
MD = Aynı Sayıda Bigmac Yemek İçin Maaş Denkliği $
MDN = Türkiye’ye göre Maaş Normalizasyonu
OMK = Ortalama Maaşın Türkiyedeki karşılığı
DK = Dolar Kuru
BMS = OM / BMF
BMSN = BMS / BMS(Türkiye)
MD = OM / BMSN
MDN = MD / MD(Türkiye)
OMK = DK * OM / MDN
Bigmac Fiyatı $ | Ortalama Maaş $ | Tüm maaş ile yenebilecek Bigmac Sayısı | Türkiye’ye göre Bigmac Sayısı Normalizasyonu | Aynı Sayıda Bigmac Yemek İçin Maaş Denkliği $ | Türkiye’ye göre Maaş Normalizasyonu | Ortalama Maaşın Türkiyedeki karşılığı | |
Hong Kong | 2,6 USD | 3.578 USD | 1376 | 4,1 | 868 USD | 0,9 | 18.110 TRY |
Norway | 6,2 USD | 6.832 USD | 1102 | 3,3 | 2.071 USD | 2,2 | 14.501 TRY |
Switzerland | 6,8 USD | 6.841 USD | 1006 | 3,0 | 2.271 USD | 2,4 | 13.239 TRY |
Singapore | 4,4 USD | 4.323 USD | 983 | 2,9 | 1.470 USD | 1,6 | 12.930 TRY |
Denmark | 4,9 USD | 4.749 USD | 969 | 2,9 | 1.637 USD | 1,8 | 12.754 TRY |
Australia | 4,7 USD | 4.519 USD | 961 | 2,9 | 1.570 USD | 1,7 | 12.653 TRY |
Japan | 3,4 USD | 3.167 USD | 931 | 2,8 | 1.136 USD | 1,2 | 12.258 TRY |
Austria | 4,2 USD | 3.823 USD | 910 | 2,7 | 1.403 USD | 1,5 | 11.979 TRY |
Ireland | 5,0 USD | 4.498 USD | 900 | 2,7 | 1.670 USD | 1,8 | 11.839 TRY |
United States | 5,3 USD | 4.738 USD | 894 | 2,7 | 1.770 USD | 1,9 | 11.765 TRY |
Netherlands | 4,5 USD | 3.884 USD | 863 | 2,6 | 1.503 USD | 1,6 | 11.359 TRY |
Germany | 4,8 USD | 3.662 USD | 763 | 2,3 | 1.603 USD | 1,7 | 10.040 TRY |
Sweden | 6,1 USD | 4.564 USD | 748 | 2,2 | 2.037 USD | 2,2 | 9.846 TRY |
New Zealand | 4,5 USD | 3.220 USD | 716 | 2,1 | 1.503 USD | 1,6 | 9.417 TRY |
Belgium | 5,0 USD | 3.551 USD | 710 | 2,1 | 1.670 USD | 1,8 | 9.346 TRY |
Canada | 5,3 USD | 3.657 USD | 690 | 2,1 | 1.770 USD | 1,9 | 9.080 TRY |
Finland | 5,6 USD | 3.753 USD | 670 | 2,0 | 1.870 USD | 2,0 | 8.820 TRY |
France | 5,1 USD | 3.227 USD | 633 | 1,9 | 1.703 USD | 1,8 | 8.327 TRY |
Israel | 4,8 USD | 3.021 USD | 629 | 1,9 | 1.603 USD | 1,7 | 8.283 TRY |
Saudi Arabia | 3,2 USD | 1.810 USD | 566 | 1,7 | 1.069 USD | 1,1 | 7.444 TRY |
South Korea | 4,1 USD | 2.300 USD | 561 | 1,7 | 1.369 USD | 1,5 | 7.382 TRY |
Italy | 5,1 USD | 2.642 USD | 518 | 1,6 | 1.703 USD | 1,8 | 6.817 TRY |
Spain | 4,8 USD | 2.298 USD | 479 | 1,4 | 1.603 USD | 1,7 | 6.300 TRY |
Portugal | 3,9 USD | 1.656 USD | 425 | 1,3 | 1.303 USD | 1,4 | 5.588 TRY |
Czech Republic | 3,8 USD | 1.469 USD | 387 | 1,2 | 1.269 USD | 1,4 | 5.087 TRY |
Greece | 4,1 USD | 1.573 USD | 384 | 1,1 | 1.369 USD | 1,5 | 5.049 TRY |
Malaysia | 2,3 USD | 822 USD | 357 | 1,1 | 768 USD | 0,8 | 4.703 TRY |
Poland | 3,0 USD | 1.057 USD | 352 | 1,1 | 1.002 USD | 1,1 | 4.637 TRY |
Russia | 2,3 USD | 810 USD | 352 | 1,1 | 768 USD | 0,8 | 4.635 TRY |
Turkey | 2,8 USD | 936 USD | 334 | 1,0 | 935 USD | 1,0 | 4.399 TRY |
Hungary | 3,4 USD | 1.048 USD | 308 | 0,9 | 1.136 USD | 1,2 | 4.056 TRY |
Mexico | 2,6 USD | 753 USD | 290 | 0,9 | 868 USD | 0,9 | 3.811 TRY |
Chile | 4,3 USD | 1.128 USD | 262 | 0,8 | 1.436 USD | 1,5 | 3.452 TRY |
Argentina | 4,0 USD | 998 USD | 250 | 0,7 | 1.336 USD | 1,4 | 3.283 TRY |
Costa Rica | 4,0 USD | 903 USD | 226 | 0,7 | 1.336 USD | 1,4 | 2.971 TRY |
China | 3,2 USD | 688 USD | 215 | 0,6 | 1.069 USD | 1,1 | 2.829 TRY |
South Africa | 2,4 USD | 457 USD | 190 | 0,6 | 802 USD | 0,9 | 2.506 TRY |
Peru | 3,3 USD | 496 USD | 150 | 0,5 | 1.102 USD | 1,2 | 1.978 TRY |
Egypt | 1,9 USD | 284 USD | 149 | 0,4 | 635 USD | 0,7 | 1.967 TRY |
Brazil | 5,1 USD | 737 USD | 145 | 0,4 | 1.703 USD | 1,8 | 1.902 TRY |
Colombia | 3,8 USD | 526 USD | 138 | 0,4 | 1.269 USD | 1,4 | 1.822 TRY |
Thailand | 3,7 USD | 470 USD | 127 | 0,4 | 1.236 USD | 1,3 | 1.672 TRY |
Ukraine | 1,6 USD | 193 USD | 121 | 0,4 | 534 USD | 0,6 | 1.587 TRY |
Philippines | 2,6 USD | 298 USD | 115 | 0,3 | 868 USD | 0,9 | 1.508 TRY |
Indonesia | 2,7 USD | 283 USD | 105 | 0,3 | 902 USD | 1,0 | 1.379 TRY |
Sri Lanka | 3,8 USD | 315 USD | 83 | 0,2 | 1.269 USD | 1,4 | 1.091 TRY |
Vietnam | 2,9 USD | 172 USD | 59 | 0,2 | 969 USD | 1,0 | 781 TRY |
India | 2,8 USD | 139 USD | 50 | 0,1 | 935 USD | 1,0 | 653 TRY |
Pakistan | 3,4 USD | 125 USD | 37 | 0,1 | 1.136 USD | 1,2 | 484 TRY |
(palimpsests). In the XIII-XV centuries in